| Система запуска | Электро/кикстартер |
| Расход топлива | 2,7 л |
| Объем двигателя | 200 см3 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Количество скоростей | 5 |
| Габариты, мм | 1800х860х500 |
| Класс | Эндуро |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Объем топливного бака | 13 л |
| Макс. скорость | 130 км/ч |
| Пер. подвеска | Телескопическая |
| Задняя подвеска | моноамортизатор |
| Бренд | Regulmoto |
| Вес | 118 кг |
| Мощность, л.с | 13.6 |
| Тактность | 4-x тактный |
| Балансировочный вал | нет |
| Переднее колесо | 80/100/21 |
| Заднее колесо | 110/100/18 |
| Зажигание | CDI |
| Главный привод | Цепь 428Н |
| Количество цилиндров | 1 |
| Макс. нагрузка | 150 кг |
| Год выпуска | 2017 |
| Марка | REGULMOTO (КИТАЙ) |
| Объем двигателя | 200 |
Поделиться