| Двигатель | 4-тактный, один цилиндр, 4 клапана, два распределительных вала |
| Диаметр х Ход поршня | 89.0 мм х 60.0 мм |
| Объем двигателя | 373.27 см3 |
| Степень сжатия | 12,1 : 1 |
| Обороты холостого хода | 1700 +/- 100 об/мин |
| Максимальная мощность | 40 л.с. (29,41 кВт.) при 8650 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 35 Нм при 7000 об/мин |
| Система зажигания | 12V, DC |
| Система питания | впрыск во впускной коллектор BOSCH |
| Свеча зажигания | 3 шт. |
| Свеча зажигания зазор | 0,8 ~ 0,9 мм |
| Коробка передач | 6-ступенчатая, с шестернями постоянного зацепления |
| Переключение передач | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Cмазка двигателя | Подача масла под давлением |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Запуск | Электрический стартер |
| Емкость топливного бака | 13 литров |
| Топливо | Октановое число не ниже АИ-92 (бензин не этилированный) |
| Длина | 2156 мм |
| Ширина | 836 мм |
| Высота | 1112 мм |
| Колесная база | 1453 мм |
| Дорожный просвет | 157 мм |
| Передняя подвеска | телескопическая 43 мм, вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска | моноамортизатор c настройками |
| Спереди | 110 / 70 - R 17, бескамерное |
| Сзади | 150 / 60 - R 17, бескамерное |
| Передняя шина | 2,04 кгс/см2. (29 PSI) |
| Задняя шина (без пассажира) | 2,25 кгс/см2. (32 PSI) |
| Задняя шина (с пассажиром) | 2,25 кгс/см2. (32 PSI) |
| Передний и задний тормоз | ABS 320 мм, Bybre (Brembo) |
| Снаряженная масса | 185 кг. |
| Полная масса | 337 кг. |
| Электрическая система | 12 В DC |
| Передняя фара | LED (светодиодная) |
| Марка | BAJAJ (ИНДИЯ) |
| Объем двигателя | 373.27 |
Поделиться