Двигатель: | |
Тип двигателя | 4-тактный |
Запуск двигателя | электростартер |
Зажигание | EFI (распределенный впрыск) |
Объем двигателя | 647.9 см³ |
Мощность двигателя | 47,4 л.с. |
Обороты двигателя (rpm) | 7150 об/мин |
Крутящий момент | 56.5 Нм @ 5150 об/мин |
Система охлаждения | воздушно-масляная |
Число цилиндров | 2 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 78 / 67,8 |
Система смазки | Мокрый картер с принудительной подачей масла |
Степень сжатия | 9.5:1 |
Трансмиссия: | |
Трансмиссия | Механика |
Привод | Цепь |
Тип привода | задний |
Количество передач | 6 |
Переключение скоростей | 1-N-2-3-4-5-6 |
Сцепление | Многодисковое мокрое |
Топливная система: | |
Подача топлива | инжектор |
Объем топливного бака | 13.7 л |
Топливо | Аи-95 |
Габариты и Масса: | |
Вес | 214 кг |
Габариты (Д x Ш x В) | 2 216 x 855 x 1 160, мм |
Параметры: | |
Количество мест | 2 |
Колесная база | 1460 мм |
Дорожный просвет / Клиренс | 184 мм |
Подвеска: | |
Передняя подвеска | телескопическая вилка Showa; Ø 43 мм, ход 130 мм |
Задняя подвеска | маятник с двумя амортизаторами, ход 115 мм |
Тормозная система: | |
Тип ABS | двухконтурная, с отключаемым задним контуром |
Передний тормоз | дисковый; гидравлический; 320 мм |
Задний тормоз | дисковый; гидравлический; 270 мм |
Колёса: | |
Передняя шина | 100/90-19 |
Задняя шина | 140/80-17 |
Тип шин | камерные |
Колесные диски | спицованные |
Освещение: | |
Передняя фара | диодная (LED) |
Задний фонарь | диодный (LED) |
Повторители указателей поворота | диодные (LED) |
Подсветка номерного знака | диодная (LED) |
Электрооборудование и мультимедиа: | |
Панель приборов | Цветной 4''-дюймовый TFT-дисплей, с подключением телефона по Bluetooth |
USB-порт | 2.0, Type C |
Марка | Royal Enfield (АНГЛИЯ - ИНДИЯ) |
Объем двигателя | 647.9 |
Поделиться