Открой новые горизонты с ZFORCE 1000 Sport EPS! Если вы жаждете приключений, то этот новейший SSV от CFMOTO – то, что вам нужно!
Модель создана, чтобы поднять вас на новый уровень фантастического экстрима! Футуристичный дизайн мотовездехода, конечно же, напомнит вам сцены из популярных фантастических произведений. Но дело не только во внешности. Новинка оснащена V-образным, двухцилиндровым двигателем 962,6см3, с жидкостным охлаждением, электронным впрыском топлива, 8 клапанами и одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC). Этот самый мощный в линейке CFMOTO «литровый» двигатель способен развивать мощность более 80 л.с. и максимальную скорость в 120 км/ч!
Кроме того, благодаря широкой колее, ZFORCE 1000 sport EPS с легкостью проходит крутые повороты, вы легко и уверенно преодолеете любую местность, проложите путь сквозь болота и пески, победите самое сильное бездорожье!
Дополнительные преимущества:
Тип двигателя | Бензиновый, V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
Объем бензинового двигателя | 962,6 см³ |
Зажигание | Электронный блок управления двигателем |
Максимальная мощность | 59 кВт (80 л.с.) при 7500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 78 Н при 7000 об/мин |
Трансмиссия | Вариатор |
Длина/Ширина/Высота | 3180/1650/1850 мм |
Колесная база | 2285 мм |
Дорожный просвет | 340 мм |
Сухая масса | 646 кг |
Высота посадочных мест | 395 мм |
Радиус поворота | 6100 мм |
Колесные диски | Передние R14 54M Задние R14 60M |
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Тип задней подвески | Независимая многорычажная |
Шины | Передние: 29 × 9.00 R14 54M Задние: 29 × 11.00 R14 60M |
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 120 км/ч |
Емкость топливного бака | 34 л |
Рулевое управление | С электроусилителем (EPS) |
Базовая комплектация | LED-оптика; электроусилитель рулевого управления (EPS); панель приборов с цветным TFT-дисплеем и функцией Bluetooth; эргономичные сиденья с продольной регулировкой; силовой каркас безопасности из хромомолибденовой стали; 5-ти точечные ремни безопасности; пластиковая крыша и ветровое стекло; зеркала заднего вида; двери водителя и пассажира; вариатор CVTech (ведущий и ведомый шкивы) производства Канада; газомасляные амортизаторы с увеличенными рабочими ходами и прогрессивными характеристиками сжатия пружин, а также возможностью регулировки сжатия и отбоя; лебедка 1588 кгс (3500lbs); внедорожная резина STAG 29-дюймов на 14-дюймовых легкосплавных дисках оригинального дизайна; крашеные стальные передний и задний бамперы; боковые слайдеры; влагозащищенные (IP68) соединительные элементы проводки производства Sumitomo (ЯПОНИЯ); гелевый аккумулятор повышенной емкости (30 Ач); фаркоп |
Марка | CFMOTO (КИТАЙ) |
Объем двигателя | 962,6 |
Состояние | Новый |
Поделиться