| Система запуска | Электро/кикстартер |
| Расход топлива | 1,8 л/100км |
| Объем двигателя | 50 см3 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Производитель | LONGJIA |
| Габариты, мм | 1725х645х1065 |
| Класс | Мопед |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Объем топливного бака | 5,5 л |
| Макс. скорость | ≥60 км/ч |
| Пер. подвеска | Телескопическая |
| Задняя подвеска | Гидравлическая |
| Трансмиссия | Автомат |
| Бренд | Regulmoto |
| Вес | 78 кг |
| Мощность, л.с | 2.4 |
| Тактность | 4-x тактный |
| Балансировочный вал | нет |
| Переднее колесо | 3,5-10 |
| Заднее колесо | 3,5-10 |
| Зажигание | CDI |
| Колесная база | 1220 мм |
| Количество цилиндров | 1 |
| Макс. нагрузка | 120 кг |
| Год выпуска | 2019 |
| Марка | REGULMOTO (КИТАЙ) |
Поделиться