| Система запуска | Электро/кикстартер |
| Расход топлива | 2.4 л/100км |
| Объем двигателя | 125 см3 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Производитель | LONGJIA |
| Габариты, мм | 2040x700x1130 |
| Класс | Скутер |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Объем топливного бака | 6.8 л |
| Макс. скорость | ≥90 км/ч |
| Пер. подвеска | Телескопическая |
| Задняя подвеска | Гидравлическая |
| Трансмиссия | Автомат |
| Бренд | Regulmoto |
| Вес | 106 кг |
| Мощность, л.с | 8.8 |
| Тактность | 4-x тактный |
| Балансировочный вал | нет |
| Переднее колесо | 100/80-16 |
| Заднее колесо | 120/70-14 |
| Зажигание | CDI |
| Колесная база | 1340 мм |
| Главный привод | Ремнь |
| Количество цилиндров | 1 |
| Макс. нагрузка | 160 кг |
| Год выпуска | 2018 |
| Марка | REGULMOTO (КИТАЙ) |
Поделиться