Система запуска | Электростартер |
Расход топлива | 2,2 л |
Объем двигателя | 292 см3 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Количество скоростей | 6 |
Производитель | SENKE |
Габариты, мм | 2050*760*1080 мм |
Класс | Дорожный |
Передние тормоза | Двойные дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Объем топливного бака | 14 |
Макс. скорость | 160 км/ч |
Пер. подвеска | Телескопическая, гидравлическая перевернутого типа |
Задняя подвеска | моноамортизатор |
Бренд | Regulmoto |
Вес | 134 кг |
Мощность, л.с | 29 |
Тактность | 4-x тактный |
Балансировочный вал | есть |
Переднее колесо | 100/70/17 |
Заднее колесо | 130/70/17 |
Зажигание | CDI |
Колесная база | 1400 мм |
Главный привод | Цепь 520Н |
Количество цилиндров | 1 |
Макс. нагрузка | 160 |
Год выпуска | 2020 |
Марка | REGULMOTO (КИТАЙ) |
Объем двигателя | 292 |
Поделиться