| Двигатель | 1P56FMJ |
| Объём двигателя | 140 см3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тактность | 4-x тактный |
| Балансировочный вал | нет |
| Количество скоростей | 4 (N-1-2-3-4) |
| Система запуска | Электро/кикстартер |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Зажигание | CDI |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Телескопическая |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Переднее колесо | 70/100-17 |
| Заднее колесо | 90/100-14 |
| Объём топливного бака | 6.5 л |
| Расход топлива | 2.2 л |
| Макс.скорость | 100 км/ч |
| Трансмиссия | Механическая |
| Колёсная база | 1260 мм |
| Высота по седлу | 830 мм |
| Вес | 82 кг |
| Габариты, мм | 1800х760х1150 |
| Максимальная нагрузка | 110 кг |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Класс | Питбайк |
| Марка | REGULMOTO (КИТАЙ) |
| Объем двигателя | 140 |
Поделиться