Преимущества:
1. Легкий
2. Тяговитый мотор
3. Подножка для второго пассажира
| Двигатель: | |
| Объем двигателя | 150 куб. см. |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Диаметр и ход поршня | 65.5 x 68.2 мм |
| Степень сжатия | 9.1:1 - 9.7:1 |
| Максимальная мощность | 12 л. с. |
| При оборотах в минуту | 8500 |
| Максимальный момент | 9.5 Нм |
| При оборотах в минуту | 7500 |
| Трансмиссия | 5 передач |
| Тип зажигания | CDI |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Шасси: | |
| Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Вилка | Перевернутого типа |
| Амортизатор | 45/485-790 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Диаметр переднего тормозного диска | 230 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 190 мм |
| Максимальная нагрузка | |
| Объем бензобака | 6,3 л |
| Масса | |
| Сухая масса | 85 кг |
| Карбюратор | PZ27 |
| Длина | 1850 мм |
| Ширина | 790 мм |
| Высота | 1130 мм |
| Высота по седлу | 840 мм |
| Колесная база | 1260 мм |
| Клиренс | 280 мм |
| Передняя/задняя звезды | 15/48T |
| Цепь | 428 |
| Передний обод | 19 дюймов |
| Задний обод | 16 дюймов |
| Передняя покрышка | 70/100-19 |
Задняя покрышка | 80/100-16 |
Доступные цвета | Ультрафиолет |
| Марка | BSE (КИТАЙ) |
| Объем двигателя | 150 |
Поделиться