Система запуска | Электростартер |
| Расход топлива | 2,5 л |
| Объем двигателя | 292 см3 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Количество скоростей | 6 |
| Габариты, мм | 2050*760*1080 |
| Класс | Дорожный |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Объем топливного бака | 14 л |
| Макс. скорость | 170 км/ч |
| Пер. подвеска | Телескопическая, гидравлическая перевернутого типа |
| Задняя подвеска | моноамортизатор |
| Бренд | Regulmoto |
| Вес | 152 кг |
| Мощность, л.с | 29 |
| Тактность | 4-x тактный |
| Переднее колесо | 110/70-17 |
| Заднее колесо | 150/55-17 |
| Зажигание | EFI BOSCH |
| Главный привод | Цепь 520Н |
| Количество цилиндров | 1 |
| Макс. нагрузка | 160 кг |
| Год выпуска | 2020 |
| Марка | REGULMOTO (КИТАЙ) |
| Объем двигателя | 292 |
Поделиться